一、 变频器通风量的计算方式
按照以下公式计算
变频器所需的通风量 =
:将安装在同一控制柜内的所有变频器的PΦ(功耗)值相加。
:冷却空气入口温度(tIN)与出口温度(tOUT)之间的差值。按照规定,冷却空气出口温度最高不能超过:tOUT.MAX(45℃),因此,Δt最大允许值= 45℃ - 入口温度(tIN)
二、举例说明:
以丹佛斯VLT5000系列变频器为例,按极限情况Δt=5℃时计算,以下是计算结果,其中的额定功耗数据由丹佛斯VLT5000系列变频器操作手册查得。
VLT5000(AC380V)通风量
型号 功率(KW) 功耗(W) 通风量(m3/h)
正常过转矩 高过转矩 正常过转矩 高过转矩
VLT5001 0.75 55 34.1
VLT5002 1.1 67 41.54
VLT5003 1.5 92 57.04
VLT5004 2.2 110 68.2
VLT5005 3 139 86.18
VLT5006 4 198 122.76
VLT5008 5.5 250 155
VLT5011 7.5 295 182.9
VLT5016 11 559 419 346.58 259.78
VLT5022 15 655 559 406.1 346.58
VLT5027 18.5 768 655 476.16 406.1
VLT5032 22 1065 768 660.3 476.16
VLT5042 30 1275 1065 790.5 660.3
VLT5052 37 1571 1275 974.02 790.5
VLT5062 45 1322 1122 819.64 695.64
VLT5072 55 1467 1058 909.54 655.96
VLT5102 75 1766 1467 1094.92 909.54
VLT5122 90 2619 2206 1623.78 1367.72
VLT5152 110 3309 2619 2051.58 1623.78
VLT5202 132 4163 3309 2581.06 2051.58
VLT5252 160 4977 4163 3085.74 2581.06
VLT5302 200 6107 4977 3786.34 3085.74
VLT5352 250 7630 6005 4730.6 3723.1
VLT5452 315 7701 6960 4774.62 4315.2
VLT5502 355 8879 7691 5504.98 4768.42
VLT5552 400 9428 7964 5845.36 4937.68
三、设计时要特别注意的事项:
1. 根据VDE160标准,冷却空气入口温度(tIN)必须低于tIN。MAX(40℃),24小时平均温度必须低于35℃;
2. 通风系统的出口必须高于位置最高的变频器;
3. 设计时必须考虑到空气通过过滤器后产生的压力损失,以及过滤器阻塞时压力会有所下降等因素,设计通风量时应留有余量。